จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า
ปี | บ้าน อยู่อาศัย |
กิจการ ขนาดเล็ก |
กิจการ ขนาดกลาง |
กิจการ ขนาดใหญ่ |
กิจการ เฉพาะอย่าง |
ส่วนราชการ และองค์กรฯ |
สูบน้ำเพื่อ การเกษตร |
ไฟ ชั่วคราว |
สถานี อัดประจุไฟฟ้า |
รวม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2550 | 2,193,529 | 473,546 | 19,910 | 1,600 | 2,251 | 10,798 | - | - | - | 2,701,634 | |
2551 | 2,278,072 | 480,159 | 19,791 | 1,660 | 2,338 | 11,317 | - | - | - | 2,793,337 | |
2552 | 2,405,286 | 483,022 | 19,191 | 1,776 | 2,415 | 11,246 | - | - | - | 2,922,936 | |
2553 | 2,512,598 | 487,704 | 19,085 | 1,883 | 2,486 | 11,388 | - | - | - | 3,035,144 | |
2554 | 2,585,233 | 486,478 | 19,084 | 1,968 | 2,528 | 11,322 | - | 9,082 | - | 3,115,695 | |
2555 | 2,659,423 | 487,247 | 20,931 | 2,075 | 2,641 | 358 | - | 21,492 | - | 3,194,167 | |
2556 | 2,755,418 | 490,029 | 21,511 | 2,130 | 2,775 | 316 | - | 23,203 | - | 3,295,382 | |
2557 | 2,848,802 | 495,811 | 21,929 | 2,165 | 2,875 | 323 | - | 23,462 | - | 3,395,367 | |
2558 | 2,961,051 | 509,086 | 22,167 | 2,215 | 2,959 | 324 | - | 24,236 | - | 3,522,038 | |
2559 | 3,062,576 | 517,300 | 22,524 | 2,324 | 3,021 | 330 | - | 24,647 | - | 3,632,722 | |
2560 | 3,149,375 | 500,229 | 22,771 | 2,353 | 3,089 | 322 | - | 25,173 | - | 3,703,312 | |
2561 | 3,240,838 | 509,477 | 23,314 | 2,386 | 3,185 | 318 | - | 26,235 | 87 | 3,805,840 | |
2562 | 3,341,727 | 516,535 | 23,856 | 2,470 | 3,439 | 323 | - | 27,115 | 148 | 3,915,613 | |
2563 | 3,654,363 | 340,605 | 24,069 | 2,494 | 3,439 | 326 | - | 27,389 | 193 | 4,052,963 | |
2564(พ.ค.) | 3,669,326 | 346,447 | 23,883 | 2,500 | 3,391 | 323 | - | 27,748 | 197 | 4,073,815 | |
ปี พ.ศ. 2563 | |||||||||||
ม.ค. | 3,351,216 | 516,592 | 23,832 | 2,470 | 3,447 | 322 | - | 27,182 | 155 | 3,925,216 | |
ก.พ. | 3,357,828 | 517,113 | 23,846 | 2,474 | 3,449 | 323 | - | 27,224 | 161 | 3,932,418 | |
มี.ค. | 3,367,978 | 517,530 | 23,950 | 2,474 | 3,468 | 322 | - | 27,103 | 170 | 3,942,995 | |
เม.ย. | 3,387,019 | 513,756 | 23,961 | 2,475 | 3,500 | 322 | - | 27,198 | 171 | 3,958,402 | |
พ.ค. | 3,573,629 | 340,456 | 23,940 | 2,479 | 3,500 | 323 | - | 27,278 | 178 | 3,971,783 | |
มิ.ย. | 3,615,690 | 311,016 | 23,935 | 2,486 | 3,492 | 323 | - | 27,296 | 181 | 3,984,419 | |
ก.ค. | 3,618,691 | 320,215 | 23,925 | 2,490 | 3,497 | 323 | - | 27,477 | 181 | 3,996,799 | |
ส.ค. | 3,623,163 | 329,505 | 24,019 | 2,488 | 3,517 | 324 | - | 27,446 | 184 | 4,010,646 | |
ก.ย. | 3,631,121 | 334,389 | 24,054 | 2,486 | 3,517 | 322 | - | 27,520 | 187 | 4,023,596 | |
ต.ค. | 3,638,598 | 337,200 | 24,084 | 2,488 | 3,533 | 322 | - | 27,354 | 191 | 4,033,770 | |
พ.ย. | 3,646,504 | 339,004 | 24,071 | 2,492 | 3,529 | 322 | - | 27,370 | 191 | 4,043,483 | |
ธ.ค. | 3,654,363 | 340,605 | 24,069 | 2,494 | 3,524 | 326 | - | 27,389 | 193 | 4,052,963 | |
รวม | 3,654,363 | 340,605 | 24,069 | 2,494 | 3,524 | 326 | - | 27,389 | 193 | 4,052,963 | |
ปี พ.ศ. 2564 | |||||||||||
ม.ค. | 3,657,968 | 341,375 | 24,058 | 2,494 | 3,522 | 324 | - | 27,354 | 196 | 4,057,291 | |
ก.พ. | 3,660,944 | 342,420 | 24,033 | 2,490 | 3,499 | 323 | - | 27,410 | 195 | 4,061,314 | |
มี.ค. | 3,663,223 | 343,346 | 23,996 | 2,492 | 3,485 | 323 | - | 27,474 | 195 | 4,064,534 | |
เม.ย. | 3,665,685 | 344,790 | 23,965 | 2,494 | 3,424 | 323 | - | 27,607 | 196 | 4,068,484 | |
พ.ค. | 3,669,326 | 346,447 | 23,883 | 2,500 | 3,391 | 323 | - | 27,748 | 197 | 4,073,815 | |
รวม | 3,669,326 | 346,447 | 23,883 | 2,500 | 3,391 | 323 | - | 27,748 | 197 | 4,073,815 |
ไฟล์แนบ
ชื่อไฟล์ | ดาวน์โหลด | วันที่สร้าง | |||
---|---|---|---|---|---|
สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามประเภท.pdf
ขนาดไฟล์: 65.51 KB |
61 | 21 มิ.ย. 64 | |||
สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต.pdf
ขนาดไฟล์: 86.63 KB |
66 | 21 มิ.ย. 64 | |||